Площадь и характеристика зданий, сооружений и земельных участков
Наименование показателя | Показатель |
---|---|
Площадь земельного участка | |
Количество зданий, сооружений | 1 |
Площадь общая – всего (кв. м.) | 2014,8 |
в т.ч спальных помещений для воспитанников (кв. м.) | 288,0 |
Проектная мощность (мест) – всего | 22 |
Тип здания | типовой проект |
Год постройки | 1975 |
Этажность | 2 |
Тип постройки | Кирпич,бетон |
Балансовая стоимость, тыс. руб | |
Отопление | центральное |
Водопровод | есть |
Канализация | есть |
Общая оценка состояния здания | удовлетворительно |
Характеристика учебно-материальной базы
Наименование показателя | Показатель |
---|---|
количество групп | 3 |
из них школьные/дошкольные | 2/1 |
кабинет педагога-психолога | 1 |
кабинет социального педагога | 1 |
кабинет учителя-логопеда,дефектолога | 1 |
кабинет педагога-организатора | 1 |
мастерские | 2 |
хореографический зал | 1 |
библиотека/библиотечный фонд (шт.) | 1/500 |
тренажерный зал/зал ЛФК | 1/1 |
кабинет психологической разгрузки | 1 |
актовый зал (кол-во мест) | 1/30 |
другие кабинеты: |
Характеристика учебно-материальной базы
Наименование показателя | Показатель |
---|---|
кабинет директора/секретаря | 1/0 |
кабинет зам. по АХЧ | 1 |
кабинет зам. по УВР | 1 |
кабинет бухгалтерии | 1 |
игровые комнаты | 3 |
спальные комнаты | 6 |
количество мест в спальных комнатах | 22 |
Характеристика средств обеспечения и оснащенности образовательного процесса
Наименование показателя | Показатель |
---|---|
Наличие столовой с горячим питанием | есть |
Число посадочных мест в столовой | 30 |
Число детей, пользующихся горячим питанием (чел) | 22 |
Наличие кабинета врача | есть |
Наличие процедурного кабинета | есть |
Наличие медицинского изолятора | есть |
Других медицинских кабинетов | 2 |
Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки детей | 2 |
Число автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных нужд | 0 |
Количество рабочих мест с ЭВМ | 19 |
Число персональных ЭВМ (ед) используются в учебных целях | 3 |
Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей | 19 |
из них используются в учебных целях | 3 |
Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) | 4 |
из них используются в учебных целях | 0 |
Подключено ли учреждение к сети Интернет | да |
Тип подключения к сети Интернет | выделенная линия |
Характеристика средств обеспечения и оснащенности образовательного процесса
Наименование показателя | Показатель |
---|---|
Скорость подключения к сети Интернет | от 90 мбит/с и выше |
Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет | 18 |
из них используются в учебных целях | 3 |
Наличие электронной почты | да |
Наличие собственного сайта в сети Интернет | да |
Наличие электронных учебных пособий | нет |
Наличие пожарной сигнализации | да |
Наличие дымовых извещателей | да |
Наличие пожарных кранов и рукавов | да |
Число огнетушителей | 18 |
Численность сотрудников охраны | 3 |
Наличие системы видеонаблюдения | да |
Наличие "тревожной кнопки" | да |